发布时间:2016-05-05 12:00发布者:李爱丽
城市学院地理科学专业现有自然地理实验室2个,地理信息系统遥感实验室1个,设备资产147万元 。人文地理与城乡规划专业现有实验室3个,设备资产456万元,规划建设中的实验室2个。酒店管理专业、 工程管理、工程造价和房地产开发与管理新建专业的实验室、实践(实训)基地已经规划完成,预计投入资金1100万元。已经与中海达昆明分公司,云南地源勘测科技有限责任公司、福邦锦江国际酒店等公司建立了校企合作关系,并建立了一批高质量的校外实习、实践(实训)教学基地。
城市学院现有实验室基本情况一览表(截止2016年3月)
实验室名称 | 主要仪器设备 | 面向专业 | 资产/万元 |
数字测量学实验室 | 全站仪20套,GNSS RTK 20套,南方CORS 单基站1套。水准仪15套,激光测距仪15套,电脑60台,工作站6台,服务器1台、湘源控规总规软件(30节点)、湘源控规修规软件(30节点) | 地理科学、人文地理与城乡规划、工程管理、工程造价、房地产开发与管理 | 206 |
三维激光实验室 | 中海达三维激光扫描仪1台,三维点云处理软件40套,三维激光建模软件40套,多基线数字近景摄影测量三维重建系统Lensphoto V2.0(三维重建版) | 人文地理与城乡规划、工程管理、工程造价、房地产开发与管理 | 160 |
遥感与制图实验室 | ENVI/IDL 30节点,统计软件60套,全数字摄影测量工作站10套,移动工作站3套 | 地理科学、人文地理与城乡规划、工程管理、工程造价、房地产开发与管理 | 90 |
地理信息系统遥感实验室 | SuperMap GIS 60套,电脑60台 | 地理科学、人文地理与城乡规划、工程管理、工程造价、房地产开发与管理 | 27 |
自然地理学实验室 | 岩石矿物标本、手持式地物光谱扫描仪、土壤养分测定仪器、水文、气象测量设备、地貌模型、地理教育专业教具 | 地理科学、人文地理与城乡规划、工程管理、工程造价、房地产开发与管理、酒店管理 | 120 |
365bet365官 版权所有 @ 2016-2017
电话:0874-8964697(办公室) 0874-8987646(团学办公室)
地址:云南省曲靖市经济技术开发区三江大道 | 邮编:655011